Общественники «ЖКХ Контроль» составили рейтинг основных жалоб россиян в жилищной сфере об этом информирует Руководитель Регионального центра в сфере ЖКХ РО Наталья Красноперова.
Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере по итогам III квартала 2020/21 года?
(ТОП-10 тем обращений по версии НП «ЖКХ Контроль»)
Позиция в рейтинге | Тематика проблем, волнующих граждан
2020 |
Количество обращений | % от количества обращений | Позиция в рейтинге | Тематика проблем, волнующих граждан
2021 |
Количество обращений | % от количества обращений |
1 | Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД | 1 677 | 18,1 | 1 | Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД | 1143 | 14,5 |
2 | Начисление платы за ЖКУ | 1 129 | 12,2 | 2 | Начисление платы за ЖКУ | 1010 | 12,8 |
3 | Управление МКД | 1 064 | 11,5 | 3 | Управление МКД | 895 | 11,4 |
4 | Капитальный ремонт | 806 | 8,7 | 4 | Качество коммунальных услуг | 784 | 10 |
5 | Качество коммунальных услуг | 896 | 9,7 | 5 | Благоустройство придомовой территории | 740 | 9,4 |
6 | Благоустройство придомовой территории | 721 | 7,8 | 6 | Капитальный ремонт | 680 | 8,6 |
7 | Общие собрания собственников | 394 | 4,3 | 7 | Обращение с ТКО | 379 | 4,8 |
8 | Обращение с ТКО | 335 | 3,6 | 8 | Общие собрания собственников | 310 | 3,9 |
9 | Общее имущество (состав, возврат, распоряжение) | 288 | 3,1 | 9 | Общее имущество (состав, возврат, распоряжение) | 273 | 3,5 |
10 | Иные | 1942 | 21,0 | 10 | Иные | 1664 | 21,1 |
Всего обращений: | 9 252 | 100 % | Всего обращений: | 7878 | 100 % |
% соотношение обращений за Ш квартал 2020/21 гг.
Тематика | 2020 г. | 2021г. |
Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД | 18,1% | 14,50% |
Начисление платы за ЖКУ | 12,20% | 12,80% |
Управление МКД | 11,50% | 11,40% |
Капитальный ремонт | 8,70% | 8,60% |
Качество коммунальных услуг | 9,70% | 10% |
Благоустройство придомовой территории | 7,80% | 9,40% |
Обращение с ТКО | 3,60% | 4,80% |
Общие собрания собственников | 4,30% | 3,90% |
Общее имущество (состав, возврат, распоряжение) | 3,10% | 3,50% |
Иные | 21% | 21,10% |
Количественное соотношение обращений за Ш квартал 2020/21 гг.
Тематика | 2020 г. | 2021г. |
Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД | 1 677 | 1143 |
Начисление платы за ЖКУ | 1 129 | 1010 |
Управление МКД | 1 064 | 895 |
Капитальный ремонт | 806 | 680 |
Качество коммунальных услуг | 896 | 784 |
Благоустройство придомовой территории | 721 | 740 |
Обращение с ТКО | 335 | 379 |
Общие собрания собственников | 394 | 310 |
Общее имущество (состав, возврат, распоряжение) | 288 | 273 |
Иные | 1942 | 1664 |
Общее количество обращений: | 9 252 | 7878 |
Источник: РЦОК РО